text-embedding
text-embedding-3-large
Embedding model for semantic search, retrieval, clustering, and ranking pipelines
Fresh · fetched 2026-08-17T02:11:57.739Z · Models.dev(opens in a new tab)
Minimum context8K
Output3K
Providers5
CapabilitiesUnknown
Provider offers
| Providers | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Context / output | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
text-embedding-3-large | $0.13 | $0.00 | Unavailable | 8K | 2024-01-25 |
text-embedding-3-large | $0.090 | $0.00 | Unavailable | 8K | 2024-01-25 |
text-embedding-3-large | $0.13 | $0.00 | Unavailable | 8K | 2024-01-25 |
text-embedding-3-large | $0.13 | $0.00 | Unavailable | 8K | 2024-01-25 |
openai/text-embedding-3-large | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 8K | 2024-01-25 |
Lowest reported provider price in USD per 1M tokens; unavailable is not free. Provider documentation remains authoritative. Catalogue presence is not an uptime, security, or quality endorsement.
Source metadata and limitations
Capabilities are source-reported. Tool calling does not prove quality in a particular harness. Prices and limits can change.
Modalities: text → text