gpt-mini
GPT-4o mini
Small omni GPT for cheap multimodal assistance and production-scale traffic
Fresh · fetched 2026-08-17T02:11:57.739Z · Models.dev(opens in a new tab)
Minimum context128K
Output128K
Providers20
CapabilitiesTool calling, Image input
Provider offers
| Providers | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Context / output | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.16 | $0.64 | $0.081 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.14 | $0.54 | $0.068 | 121K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 2024-07-18 |
gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | Unavailable | 128K | 2024-07-18 |
Lowest reported provider price in USD per 1M tokens; unavailable is not free. Provider documentation remains authoritative. Catalogue presence is not an uptime, security, or quality endorsement.
Source metadata and limitations
Capabilities are source-reported. Tool calling does not prove quality in a particular harness. Prices and limits can change.
Modalities: text, image, pdf → text