minimax
MiniMax-M2.5
Prior MiniMax coding model for agent workflows, office edits, and automation
Fresh · fetched 2026-08-17T02:11:57.739Z · Models.dev(opens in a new tab)
Minimum context223K
Output204K
Providers45
CapabilitiesTool calling, Reasoning, Image input
Provider offers
| Providers | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Context / output | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 196K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | Unavailable | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.30 | $1.09 | $0.030 | 192K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.15 | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.19 | $1.13 | $0.063 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 192K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.15 | $1.15 | $0.030 | 192K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.22 | $0.90 | $0.050 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | Unavailable | 200K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.22 | $0.88 | Unavailable | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 192K | 2026-05-07 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | Unavailable | 196K | 2026-03-05 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.22 | $0.90 | $0.050 | 192K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.23 | $0.90 | $0.060 | 64K | 2026-04-16 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 192K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-13 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 192K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.060 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.060 | 192K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.060 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 197K | 2026-06-15 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | Unavailable | 204K | 2026-02-12 |
Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.22 | Unavailable | 192K | 2026-02-13 |
MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 223K | 2026-02-12 |
minimax-m2.5 | $0.11 | $0.95 | $0.020 | 200K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 192K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.075 | 192K | 2026-02-12 |
minimax/minimax-m2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 192K | 2026-02-12 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.30 | 192K | 2026-02-12 |
MiniMax-M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.030 | 200K | 2026-02-12 |
Lowest reported provider price in USD per 1M tokens; unavailable is not free. Provider documentation remains authoritative. Catalogue presence is not an uptime, security, or quality endorsement.
Source metadata and limitations
Capabilities are source-reported. Tool calling does not prove quality in a particular harness. Prices and limits can change.
Modalities: text → text